You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สปา ร้านอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว อาทิ สปา ร้านอาหาร ได้รับการรับรองมาตรฐานCSV
จำนวนธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
อ้างอิง URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | pho6401@health.moph.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การขึ้นทะเบียนธุรกิจบริการสปา และร้านนวด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://sukhothai.gdcatalog.go.th/dataset/dataset_14_07/resource/3d1cf46d-5904-4c47-9fc8-16436d0b9319 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 มีนาคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 มีนาคม 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2561 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อุตสาหกรรม/ประเภทกิจการ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | แห่ง |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 มีนาคม 2568 |