นักท่องเที่ยวของสุโขทัยที่เพิ่มขึ้น
จำนวนนักท่องเที่ยวของสุโขทัยที่เพิ่มขึ้นของ *จังหวัดสุโขทัย
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| ชาวไทย | text | ||
| ร้อยละชาวไทย | numeric | ||
| ต่างชาติ | numeric | ||
| ร้อยละต่างชาติ | numeric | ||
| รวม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2556 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ชาวไทย และ ชาวต่างชาติ | |
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 มีนาคม 2568 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 16 มีนาคม 2566 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 สิงหาคม 2568 |