ส่วนตัว
You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ความสามารถในการขยายฐานการท่องเที่ยวและบุกเบิกตลาดใหม่ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
อ้างอิง URL Catalog | |
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | false |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | tatsukho@tat.or.th |
* วัตถุประสงค์ | อื่นๆ |
เพื่อการให้บริการประชาชน,พันธกิจหน่วยงาน | |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | แผนการดำเนินงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุโขทัย |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่ทราบ |
URL | T3 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 มกราคม 2563 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มกราคม 2565 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | false |
ข้อมูลอ้างอิง | false |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 15 มีนาคม 2566 |