﻿_id	ลำดับ	เทคโนโลยี	"จำนวน
(ชิ้น)"	องค์ประกอบ	ชื่อกลุ่มเป้าหมาย	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	ปี
1	1	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ (รถเข็นสูบน้ำ)	4	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลกลางดง	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	กลางดง	ทุ่งเสลี่ยม	สุโขทัย	2568
2	2	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ (รถเข็นสูบน้ำ)	4	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ทุ่งเสลี่ยม	ทุ่งเสลี่ยม	สุโขทัย	2568
3	3	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ (รถเข็นสูบน้ำ)	4	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลศรีนคร	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ศรีนคร	ศรีนคร	สุโขทัย	2568
4	4	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ (รถเข็นสูบน้ำ)	4	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลตลิ่งชัน	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ตลิ่งชัน	บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	2568
5	5	ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 340 วัตต์ (รถเข็นสูบน้ำ)	2	พลังงานทดแทน	เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หาดเสี้ยว	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2568
6	6	แผงโซล่าเซลล์ MONO HAIL CELL 460 วัตต์ จำนวน 8 แผง INVERTER 1 ระบบ ปั๊มน้ำ 1 ระบบ ขนาด 1.5 แรงม้า	1	พลังงานไฟฟ้า	เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	หาดเสี้ยว	ศรีสัชนาลัย	สุโขทัย	2568
