﻿_id	อำเภอ	ที่	ท้องถิ่น	ปี 2563	ปี 2564	ปี 64-63	เพิ่ม/ลด ร้อยละ
1	เมืองสุโขทัย	1	อบจ	0	0	0	0
2	เมืองสุโขทัย	2	ทม.สุโขทัยธานี	14,124	14,132	8	-0.58
3	สวรรคโลก	3	ทม.สวรรคโลก	15,478	15,268	-210	-0.08
4	เมืองสุโขทัย	4	ทต.เมืองเก่า	7,190	7,175	-15	-0.12
5	เมืองสุโขทัย	5	ทต.บ้านสวน	4,374	4,332	-42	0.05
6	ศรีนคร	6	ทต.ศรีนคร	3,076	3,057	-19	-0.32
7	กงไกรลาศ	7	ทต.กงไกรลาศ	4,140	4,094	-46	0.11
8	คีรีมาศ	8	ทต.บ้านโตนด	3,034	3,041	7	-0.26
9	คีรีมาศ	9	ทต.ทุ่งหลวง	7,140	7,114	-26	0.06
10	ศรีสัชนาลัย	10	ทต.หาดเสี้ยว	6,605	6,567	-38	-0.06
11	บ้านด่านลานหอย	11	ทต.ลานหอย	3,607	3,587	-20	-0.17
12	ทุ่งเสลี่ยม	12	ทต.ทุ่งเสลี่ยม	7,384	7,291	-93	-0.07
13	ศรีสัชนาลัย	13	ทม.ศรีสัชนาลัย	15,083	15,026	-57	-0.34
14	ศรีสำโรง	14	ทต.ศรีสำโรง	7,267	7,195	-72	-0.25
15	เมืองสุโขทัย	15	ทต.บ้านกล้วย	16,091	15,975	-116	-0.04
16	เมืองสุโขทัย	16	วังทองแดง	5,155	5,109	-46	-0.17
17	เมืองสุโขทัย	17	บ้านสวน	9,080	9,013	-67	-0.64
18	เมืองสุโขทัย	18	บ้านหลุม	9,106	9,115	9	-0.15
19	เมืองสุโขทัย	19	ปากแคว	9,655	9,596	-59	-0.36
20	เมืองสุโขทัย	20	ยางซ้าย	9,804	9,820	16	-0.34
21	เมืองสุโขทัย	21	เมืองเก่า	10,403	10,138	-265	-0.58
22	เมืองสุโขทัย	22	ปากพระ	3,736	3,739	3	-0.1
23	เมืองสุโขทัย	23	ตาลเตี้ย	4,289	4,275	-14	-0.44
24	บ้านด่านลานหอย	24	วังน้ำขาว	9,260	9,269	9	-0.97
25	บ้านด่านลานหอย	25	ทต.ตลิ่งชัน	10,000	10,027	27	-0.01
26	บ้านด่านลานหอย	26	บ้านด่าน	5,883	5,847	-36	-0.73
27	บ้านด่านลานหอย	27	ลานหอย	4,182	4,217	35	-0.47
28	บ้านด่านลานหอย	28	วังตะคร้อ	5,804	5,784	-20	-0.32
29	บ้านด่านลานหอย	29	หนองหญ้าปล้อง	5,188	5,174	-14	-0.73
30	บ้านด่านลานหอย	30	วังลึก	3,984	3,950	-34	-0.46
31	คีรีมาศ	31	โตนด	6,125	6,067	-58	-0.19
32	คีรีมาศ	32	ศรีคีรีมาศ	5,337	5,329	-8	-0.39
33	คีรีมาศ	33	บ้านป้อม	4,700	4,688	-12	-0.52
34	คีรีมาศ	34	ทุ่งยางเมือง	2,193	2,198	5	-1.21
35	คีรีมาศ	35	หนองจิก	8,153	8,121	-32	-0.41
36	คีรีมาศ	36	นาเชิงคีรี	6,010	6,021	11	-0.36
37	คีรีมาศ	37	สามพวง	5,151	5,125	-26	-0.26
38	คีรีมาศ	38	บ้านน้ำพุ	5,156	5,162	6	-0.18
39	คีรีมาศ	39	หนองกระดิ่ง	3,358	3,352	-6	-0.62
40	กงไกรลาศ	40	กง	5,766	5,749	-17	-0.58
41	กงไกรลาศ	41	ไกรนอก	4,311	4,304	-7	-0.41
42	กงไกรลาศ	42	บ้านใหม่สุขเกษม	4,648	4,614	-34	-1.41
43	กงไกรลาศ	43	ไกรใน	8,112	8,087	-25	-1.44
44	กงไกรลาศ	44	กกแรต	5,112	5,108	-4	-1.24
45	กงไกรลาศ	45	ดงเดือย	6,084	6,067	-17	-0.52
46	กงไกรลาศ	46	ท่าฉนวน	9,972	9,908	-64	-0.31
47	กงไกรลาศ	47	หนองตูม	5,618	5,603	-15	-2.95
48	กงไกรลาศ	48	ป่าแฝก	6,065	6,029	-36	-1.32
49	กงไกรลาศ	49	ไกรกลาง	3,809	3,775	-34	-0.98
50	ศรีสัชนาลัย	50	หนองอ้อ	6,256	6,198	-58	-0.74
51	ศรีสัชนาลัย	51	ดงคู่	5,684	5,674	-10	-1.01
52	ศรีสัชนาลัย	52	แม่สิน	13,618	13,574	-44	-0.22
53	ศรีสัชนาลัย	53	ป่างิ้ว	6,833	6,736	-97	-0.52
54	ศรีสัชนาลัย	54	บ้านตึก	10,285	10,284	-1	-0.34
55	ศรีสัชนาลัย	55	บ้านแก่ง	10,097	10,024	-73	-0.24
56	ศรีสัชนาลัย	56	สารจิตร	9,718	9,671	-47	-0.6
57	ศรีสัชนาลัย	57	แม่สำ	7,501	7,469	-32	-0.78
58	ศรีสำโรง	58	สามเรือน	6,210	6,137	-73	-0.17
59	ศรีสำโรง	59	วังลึก	4,674	4,628	-46	-0.05
60	ศรีสำโรง	60	เกาะตาเลี้ยง	7,116	7,097	-19	0.38
61	ศรีสำโรง	61	ทับผึ้ง	8,495	8,456	-39	-1.01
62	ศรีสำโรง	62	บ้านไร่	5,269	5,217	-52	0.16
63	ศรีสำโรง	63	ราวต้นจันทร์	4,128	4,007	-121	-40.93
64	ศรีสำโรง	64	นาขุนไกร	7,154	7,113	-41	0
65	ศรีสำโรง	65	บ้านซ่าน	3,980	3,944	-36	0
66	ศรีสำโรง	66	วัดเกาะ	4,610	4,584	-26	0
67	ศรีสำโรง	67	บ้านนา	2,558	2,540	-18	0
68	ศรีสำโรง	68	วังทอง	4,028	3,966	-62	0
69	ศรีสำโรง	69	วังใหญ่	3,708	3,650	-58	0
70	สวรรคโลก	70	ทต.ในเมือง	8,177	8,136	-41	0
71	สวรรคโลก	71	ปากน้ำ	6,734	6,593	-141	0
72	สวรรคโลก	72	ย่านยาว	8,328	8,184	-144	0
73	สวรรคโลก	73	ทต.ป่ากุมเกาะ	7,817	7,693	-124	0
74	สวรรคโลก	74	นาทุ่ง	5,116	5,064	-52	0
75	สวรรคโลก	75	หนองกลับ	5,825	5,794	-31	0
76	สวรรคโลก	76	ทต.คลองยาง	6,568	6,273	-295	0
77	สวรรคโลก	77	คลองกระจง	4,786	4,654	-132	0
78	สวรรคโลก	78	ทต.เมืองบางขลัง	4,785	4,687	-98	0
79	สวรรคโลก	79	เมืองบางยม	2,618	2,544	-74	0
80	สวรรคโลก	80	วังไม้ขอน	2,641	2,540	-101	0
81	สวรรคโลก	81	ท่าทอง	3,457	3,435	-22	0
82	ศรีนคร	82	นครเดิฐ	5,369	5,317	-52	0
83	ศรีนคร	83	คลองมะพลับ	5,931	5,897	-34	0
84	ศรีนคร	84	หนองบัว	2,987	2,963	-24	0
85	ศรีนคร	85	ศรีนคร	2,924	2,864	-60	0
86	ศรีนคร	86	น้ำขุม	5,435	5,357	-78	0
87	ทุ่งเสลี่ยม	87	ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์	7,729	7,712	-17	0
88	ทุ่งเสลี่ยม	88	บ้านใหม่ไชยมงคล	7,388	7,383	-5	0
89	ทุ่งเสลี่ยม	89	ทุ่งเสลี่ยม	6,642	6,680	38	0
90	ทุ่งเสลี่ยม	90	ทต.กลางดง	11,989	11,888	-101	0
91	ทุ่งเสลี่ยม	91	ไทยชนะศึก	8,087	8,103	16	0
92	ยอดรวม			589,057	584,964	-4,093	
