<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>1</ที่><ท้องถิ่น>อบจ</ท้องถิ่น><ปี 2563>0</ปี 2563><ปี 2564>0</ปี 2564><ปี 64-63>0</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="2"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>2</ที่><ท้องถิ่น>ทม.สุโขทัยธานี</ท้องถิ่น><ปี 2563>14,124</ปี 2563><ปี 2564>14,132</ปี 2564><ปี 64-63>8</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.58</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="3"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>3</ที่><ท้องถิ่น>ทม.สวรรคโลก</ท้องถิ่น><ปี 2563>15,478</ปี 2563><ปี 2564>15,268</ปี 2564><ปี 64-63>-210</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.08</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="4"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>4</ที่><ท้องถิ่น>ทต.เมืองเก่า</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,190</ปี 2563><ปี 2564>7,175</ปี 2564><ปี 64-63>-15</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.12</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="5"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>5</ที่><ท้องถิ่น>ทต.บ้านสวน</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,374</ปี 2563><ปี 2564>4,332</ปี 2564><ปี 64-63>-42</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0.05</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="6"><อำเภอ>ศรีนคร</อำเภอ><ที่>6</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ศรีนคร</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,076</ปี 2563><ปี 2564>3,057</ปี 2564><ปี 64-63>-19</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.32</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="7"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>7</ที่><ท้องถิ่น>ทต.กงไกรลาศ</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,140</ปี 2563><ปี 2564>4,094</ปี 2564><ปี 64-63>-46</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0.11</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="8"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>8</ที่><ท้องถิ่น>ทต.บ้านโตนด</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,034</ปี 2563><ปี 2564>3,041</ปี 2564><ปี 64-63>7</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.26</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="9"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>9</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ทุ่งหลวง</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,140</ปี 2563><ปี 2564>7,114</ปี 2564><ปี 64-63>-26</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0.06</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="10"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>10</ที่><ท้องถิ่น>ทต.หาดเสี้ยว</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,605</ปี 2563><ปี 2564>6,567</ปี 2564><ปี 64-63>-38</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.06</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="11"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>11</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ลานหอย</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,607</ปี 2563><ปี 2564>3,587</ปี 2564><ปี 64-63>-20</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.17</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="12"><อำเภอ>ทุ่งเสลี่ยม</อำเภอ><ที่>12</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ทุ่งเสลี่ยม</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,384</ปี 2563><ปี 2564>7,291</ปี 2564><ปี 64-63>-93</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.07</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="13"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>13</ที่><ท้องถิ่น>ทม.ศรีสัชนาลัย</ท้องถิ่น><ปี 2563>15,083</ปี 2563><ปี 2564>15,026</ปี 2564><ปี 64-63>-57</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.34</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="14"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>14</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ศรีสำโรง</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,267</ปี 2563><ปี 2564>7,195</ปี 2564><ปี 64-63>-72</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.25</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="15"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>15</ที่><ท้องถิ่น>ทต.บ้านกล้วย</ท้องถิ่น><ปี 2563>16,091</ปี 2563><ปี 2564>15,975</ปี 2564><ปี 64-63>-116</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.04</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="16"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>16</ที่><ท้องถิ่น>วังทองแดง</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,155</ปี 2563><ปี 2564>5,109</ปี 2564><ปี 64-63>-46</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.17</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="17"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>17</ที่><ท้องถิ่น>บ้านสวน</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,080</ปี 2563><ปี 2564>9,013</ปี 2564><ปี 64-63>-67</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.64</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="18"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>18</ที่><ท้องถิ่น>บ้านหลุม</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,106</ปี 2563><ปี 2564>9,115</ปี 2564><ปี 64-63>9</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.15</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="19"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>19</ที่><ท้องถิ่น>ปากแคว</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,655</ปี 2563><ปี 2564>9,596</ปี 2564><ปี 64-63>-59</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.36</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="20"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>20</ที่><ท้องถิ่น>ยางซ้าย</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,804</ปี 2563><ปี 2564>9,820</ปี 2564><ปี 64-63>16</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.34</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="21"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>21</ที่><ท้องถิ่น>เมืองเก่า</ท้องถิ่น><ปี 2563>10,403</ปี 2563><ปี 2564>10,138</ปี 2564><ปี 64-63>-265</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.58</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="22"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>22</ที่><ท้องถิ่น>ปากพระ</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,736</ปี 2563><ปี 2564>3,739</ปี 2564><ปี 64-63>3</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.1</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="23"><อำเภอ>เมืองสุโขทัย</อำเภอ><ที่>23</ที่><ท้องถิ่น>ตาลเตี้ย</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,289</ปี 2563><ปี 2564>4,275</ปี 2564><ปี 64-63>-14</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.44</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="24"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>24</ที่><ท้องถิ่น>วังน้ำขาว</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,260</ปี 2563><ปี 2564>9,269</ปี 2564><ปี 64-63>9</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.97</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="25"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>25</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ตลิ่งชัน</ท้องถิ่น><ปี 2563>10,000</ปี 2563><ปี 2564>10,027</ปี 2564><ปี 64-63>27</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.01</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="26"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>26</ที่><ท้องถิ่น>บ้านด่าน</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,883</ปี 2563><ปี 2564>5,847</ปี 2564><ปี 64-63>-36</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.73</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="27"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>27</ที่><ท้องถิ่น>ลานหอย</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,182</ปี 2563><ปี 2564>4,217</ปี 2564><ปี 64-63>35</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.47</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="28"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>28</ที่><ท้องถิ่น>วังตะคร้อ</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,804</ปี 2563><ปี 2564>5,784</ปี 2564><ปี 64-63>-20</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.32</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="29"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>29</ที่><ท้องถิ่น>หนองหญ้าปล้อง</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,188</ปี 2563><ปี 2564>5,174</ปี 2564><ปี 64-63>-14</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.73</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="30"><อำเภอ>บ้านด่านลานหอย</อำเภอ><ที่>30</ที่><ท้องถิ่น>วังลึก</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,984</ปี 2563><ปี 2564>3,950</ปี 2564><ปี 64-63>-34</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.46</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="31"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>31</ที่><ท้องถิ่น>โตนด</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,125</ปี 2563><ปี 2564>6,067</ปี 2564><ปี 64-63>-58</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.19</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="32"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>32</ที่><ท้องถิ่น>ศรีคีรีมาศ</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,337</ปี 2563><ปี 2564>5,329</ปี 2564><ปี 64-63>-8</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.39</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="33"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>33</ที่><ท้องถิ่น>บ้านป้อม</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,700</ปี 2563><ปี 2564>4,688</ปี 2564><ปี 64-63>-12</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.52</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="34"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>34</ที่><ท้องถิ่น>ทุ่งยางเมือง</ท้องถิ่น><ปี 2563>2,193</ปี 2563><ปี 2564>2,198</ปี 2564><ปี 64-63>5</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.21</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="35"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>35</ที่><ท้องถิ่น>หนองจิก</ท้องถิ่น><ปี 2563>8,153</ปี 2563><ปี 2564>8,121</ปี 2564><ปี 64-63>-32</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.41</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="36"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>36</ที่><ท้องถิ่น>นาเชิงคีรี</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,010</ปี 2563><ปี 2564>6,021</ปี 2564><ปี 64-63>11</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.36</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="37"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>37</ที่><ท้องถิ่น>สามพวง</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,151</ปี 2563><ปี 2564>5,125</ปี 2564><ปี 64-63>-26</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.26</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="38"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>38</ที่><ท้องถิ่น>บ้านน้ำพุ</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,156</ปี 2563><ปี 2564>5,162</ปี 2564><ปี 64-63>6</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.18</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="39"><อำเภอ>คีรีมาศ</อำเภอ><ที่>39</ที่><ท้องถิ่น>หนองกระดิ่ง</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,358</ปี 2563><ปี 2564>3,352</ปี 2564><ปี 64-63>-6</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.62</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="40"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>40</ที่><ท้องถิ่น>กง</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,766</ปี 2563><ปี 2564>5,749</ปี 2564><ปี 64-63>-17</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.58</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="41"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>41</ที่><ท้องถิ่น>ไกรนอก</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,311</ปี 2563><ปี 2564>4,304</ปี 2564><ปี 64-63>-7</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.41</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="42"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>42</ที่><ท้องถิ่น>บ้านใหม่สุขเกษม</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,648</ปี 2563><ปี 2564>4,614</ปี 2564><ปี 64-63>-34</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.41</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="43"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>43</ที่><ท้องถิ่น>ไกรใน</ท้องถิ่น><ปี 2563>8,112</ปี 2563><ปี 2564>8,087</ปี 2564><ปี 64-63>-25</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.44</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="44"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>44</ที่><ท้องถิ่น>กกแรต</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,112</ปี 2563><ปี 2564>5,108</ปี 2564><ปี 64-63>-4</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.24</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="45"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>45</ที่><ท้องถิ่น>ดงเดือย</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,084</ปี 2563><ปี 2564>6,067</ปี 2564><ปี 64-63>-17</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.52</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="46"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>46</ที่><ท้องถิ่น>ท่าฉนวน</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,972</ปี 2563><ปี 2564>9,908</ปี 2564><ปี 64-63>-64</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.31</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="47"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>47</ที่><ท้องถิ่น>หนองตูม</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,618</ปี 2563><ปี 2564>5,603</ปี 2564><ปี 64-63>-15</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-2.95</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="48"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>48</ที่><ท้องถิ่น>ป่าแฝก</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,065</ปี 2563><ปี 2564>6,029</ปี 2564><ปี 64-63>-36</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.32</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="49"><อำเภอ>กงไกรลาศ</อำเภอ><ที่>49</ที่><ท้องถิ่น>ไกรกลาง</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,809</ปี 2563><ปี 2564>3,775</ปี 2564><ปี 64-63>-34</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.98</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="50"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>50</ที่><ท้องถิ่น>หนองอ้อ</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,256</ปี 2563><ปี 2564>6,198</ปี 2564><ปี 64-63>-58</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.74</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="51"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>51</ที่><ท้องถิ่น>ดงคู่</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,684</ปี 2563><ปี 2564>5,674</ปี 2564><ปี 64-63>-10</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.01</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="52"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>52</ที่><ท้องถิ่น>แม่สิน</ท้องถิ่น><ปี 2563>13,618</ปี 2563><ปี 2564>13,574</ปี 2564><ปี 64-63>-44</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.22</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="53"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>53</ที่><ท้องถิ่น>ป่างิ้ว</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,833</ปี 2563><ปี 2564>6,736</ปี 2564><ปี 64-63>-97</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.52</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="54"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>54</ที่><ท้องถิ่น>บ้านตึก</ท้องถิ่น><ปี 2563>10,285</ปี 2563><ปี 2564>10,284</ปี 2564><ปี 64-63>-1</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.34</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="55"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>55</ที่><ท้องถิ่น>บ้านแก่ง</ท้องถิ่น><ปี 2563>10,097</ปี 2563><ปี 2564>10,024</ปี 2564><ปี 64-63>-73</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.24</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="56"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>56</ที่><ท้องถิ่น>สารจิตร</ท้องถิ่น><ปี 2563>9,718</ปี 2563><ปี 2564>9,671</ปี 2564><ปี 64-63>-47</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.6</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="57"><อำเภอ>ศรีสัชนาลัย</อำเภอ><ที่>57</ที่><ท้องถิ่น>แม่สำ</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,501</ปี 2563><ปี 2564>7,469</ปี 2564><ปี 64-63>-32</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.78</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="58"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>58</ที่><ท้องถิ่น>สามเรือน</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,210</ปี 2563><ปี 2564>6,137</ปี 2564><ปี 64-63>-73</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.17</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="59"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>59</ที่><ท้องถิ่น>วังลึก</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,674</ปี 2563><ปี 2564>4,628</ปี 2564><ปี 64-63>-46</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-0.05</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="60"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>60</ที่><ท้องถิ่น>เกาะตาเลี้ยง</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,116</ปี 2563><ปี 2564>7,097</ปี 2564><ปี 64-63>-19</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0.38</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="61"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>61</ที่><ท้องถิ่น>ทับผึ้ง</ท้องถิ่น><ปี 2563>8,495</ปี 2563><ปี 2564>8,456</ปี 2564><ปี 64-63>-39</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-1.01</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="62"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>62</ที่><ท้องถิ่น>บ้านไร่</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,269</ปี 2563><ปี 2564>5,217</ปี 2564><ปี 64-63>-52</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0.16</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="63"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>63</ที่><ท้องถิ่น>ราวต้นจันทร์</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,128</ปี 2563><ปี 2564>4,007</ปี 2564><ปี 64-63>-121</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>-40.93</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="64"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>64</ที่><ท้องถิ่น>นาขุนไกร</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,154</ปี 2563><ปี 2564>7,113</ปี 2564><ปี 64-63>-41</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="65"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>65</ที่><ท้องถิ่น>บ้านซ่าน</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,980</ปี 2563><ปี 2564>3,944</ปี 2564><ปี 64-63>-36</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="66"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>66</ที่><ท้องถิ่น>วัดเกาะ</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,610</ปี 2563><ปี 2564>4,584</ปี 2564><ปี 64-63>-26</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="67"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>67</ที่><ท้องถิ่น>บ้านนา</ท้องถิ่น><ปี 2563>2,558</ปี 2563><ปี 2564>2,540</ปี 2564><ปี 64-63>-18</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="68"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>68</ที่><ท้องถิ่น>วังทอง</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,028</ปี 2563><ปี 2564>3,966</ปี 2564><ปี 64-63>-62</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="69"><อำเภอ>ศรีสำโรง</อำเภอ><ที่>69</ที่><ท้องถิ่น>วังใหญ่</ท้องถิ่น><ปี 2563>3,708</ปี 2563><ปี 2564>3,650</ปี 2564><ปี 64-63>-58</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="70"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>70</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ในเมือง</ท้องถิ่น><ปี 2563>8,177</ปี 2563><ปี 2564>8,136</ปี 2564><ปี 64-63>-41</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="71"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>71</ที่><ท้องถิ่น>ปากน้ำ</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,734</ปี 2563><ปี 2564>6,593</ปี 2564><ปี 64-63>-141</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="72"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>72</ที่><ท้องถิ่น>ย่านยาว</ท้องถิ่น><ปี 2563>8,328</ปี 2563><ปี 2564>8,184</ปี 2564><ปี 64-63>-144</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="73"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>73</ที่><ท้องถิ่น>ทต.ป่ากุมเกาะ</ท้องถิ่น><ปี 2563>7,817</ปี 2563><ปี 2564>7,693</ปี 2564><ปี 64-63>-124</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="74"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>74</ที่><ท้องถิ่น>นาทุ่ง</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,116</ปี 2563><ปี 2564>5,064</ปี 2564><ปี 64-63>-52</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="75"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>75</ที่><ท้องถิ่น>หนองกลับ</ท้องถิ่น><ปี 2563>5,825</ปี 2563><ปี 2564>5,794</ปี 2564><ปี 64-63>-31</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="76"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>76</ที่><ท้องถิ่น>ทต.คลองยาง</ท้องถิ่น><ปี 2563>6,568</ปี 2563><ปี 2564>6,273</ปี 2564><ปี 64-63>-295</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="77"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>77</ที่><ท้องถิ่น>คลองกระจง</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,786</ปี 2563><ปี 2564>4,654</ปี 2564><ปี 64-63>-132</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="78"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>78</ที่><ท้องถิ่น>ทต.เมืองบางขลัง</ท้องถิ่น><ปี 2563>4,785</ปี 2563><ปี 2564>4,687</ปี 2564><ปี 64-63>-98</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="79"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>79</ที่><ท้องถิ่น>เมืองบางยม</ท้องถิ่น><ปี 2563>2,618</ปี 2563><ปี 2564>2,544</ปี 2564><ปี 64-63>-74</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
<row _id="80"><อำเภอ>สวรรคโลก</อำเภอ><ที่>80</ที่><ท้องถิ่น>วังไม้ขอน</ท้องถิ่น><ปี 2563>2,641</ปี 2563><ปี 2564>2,540</ปี 2564><ปี 64-63>-101</ปี 64-63><เพิ่ม/ลด ร้อยละ>0</เพิ่ม/ลด ร้อยละ></row>
