﻿_id	สัญลักษณ์	ชื่อชุดดิน	ไร่	ร้อยละ
1	Bg	ชุดดินบ้านจ้อง	16,483.94	0.393
2	Bm	ชุดดินบ้านหมี่	3,155.12	0.075
3	Brk	ชุดดินบางระกำ	127,698.15	3.042
4	Ch	ชุดดินเชียงคาน	12,953.86	0.309
5	Cm	ชุดดินเชียงใหม่	44,113.10	1.051
6	Don	ชุดดินดงยางเอน	55,340.05	1.318
7	Hs	ชุดดินหินซ้อน	2,929.72	0.07
8	Kak	ชุดดินแก่งคอย	15,904.94	0.379
9	Khu	ชุดดินขาณุ	148.68	0.004
10	Kp	ชุดดินกำแพงเพชร	784,824.17	18.697
11	Li	ชุดดินลี้	63,957.81	1.524
12	Lsk	ชุดดินลานสัก	372.55	0.009
13	Ly	ชุดดินลาดหญ้า	55,874.82	1.331
14	Mi	ชุดดินแม่อิง	11,612.84	0.277
15	Ml	ชุดดินมวกเหล็ก	32,395.83	0.772
16	Mr	ชุดดินแม่ริม	7,697.88	0.183
17	Ms	ชุดดินแม่สาย	87,385.50	2.082
18	No	ชุดดินงาว	785.35	0.019
19	Ns	ชุดดินนครสวรรค์	175.92	0.004
20	Plo	ชุดดินโพทะเล	57,119.38	1.361
21	Ps	ชุดดินภูสะนา	7,240.81	0.172
22	Psl	ชุดดินพิษณุโลก	378,083.04	9.007
23	Sai	ชุดดินสันทราย	26,353.16	0.628
24	Sg	ชุดดินไทรงาม	8,735.27	0.208
25	Sir	ชุดดินศรีสัชนาลัย	91,378.44	2.177
26	Skt	ชุดดินสุโขทัย	309,188.45	7.366
27	Sp	ชุดดินสันป่าตอง	282,934.70	6.74
28	Sri	ชุดดินศรีเทพ	59,849.57	1.426
29	Ssr	ชุดดินศรีสำโรง	55,412.28	1.32
30	Tas	ชุดดินทับเสลา	21,713.12	0.517
31	Tph	ชุดดินตะพานหิน	34,155.41	0.814
32	Ty	ชุดดินท่ายาง	175,378.85	4.178
33	Uti	ชุดดินอุทัย	4,488.14	0.107
34	Ws	ชุดดินวังสะพุง	63,014.55	1.501
35	AP	สนามบิน	704.81	0.017
36	ML	ที่ดินดัดแปลง	32,395.83	0.772
37	SAND BAR	สันทรายริมน้ำ	559.69	0.013
38	SC	พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน	1,242,865.49	29.608
39	W	พื้นที่น้ำ	22,313.19	0.532
40	ผลรวมทั้งหมด		4,197,694.43	100
