﻿_id	ปี	ชนิดสินค้า	กลุ่ม	เกษตรกร	พื้นที่	หน่วย	ที่มา
1	2568	ข้าว	39	1746	29794.25	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
2	2568	อ้อยโรงงาน	24	898	22037.5	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
3	2568	ส้มเขียวหวาน	9	388	4628.75	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
4	2568	ทุเรียน	5	306	2115	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
5	2568	มันสำปะหลัง	2	99	2113	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
6	2568	ยางพารา	4	134	2051.25	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
7	2568	ข้าวโพดหวานเลี้ยงสัตว์	3	108	2511	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
8	2568	มะม่วง	3	133	1313.5	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
9	2568	โคเนื้อ	2	114	873	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
10	2568	ข้าวโพดหวาน	1	41	623	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
11	2568	ใบตองกล้วยตานี	1	31	468.75	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
12	2568	ปาล์มน้ำมัน	1	34	339.5	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
13	2568	มะปรางไข่	1	79	314.75	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
14	2568	จิ้งหรีด	1	36	223	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
15	2568	กาแฟ	1	30	116	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
16	2568	ปลาหมอชุมพร	1	41	60.25	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
17	2568	พืชผัก	1	31	31.5	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
18	2568	ปลาดุก	1	30	14.75	ไร่	สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย
