﻿_id	สัญลักษณ์	ประเภทการใช้ที่ดิน	ไร่	ร้อยละ
1	U	 พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง 	215,380	5.22
2	U101	ตัวเมืองและย่านการค้า	16,039	0.39
3	U201	หมู่บ้านบนพื้นราบ	149,182	3.62
4	U301	สถานที่ราชการและสถาบันต่างๆ	31,395	0.76
5	U401	สนามบิน	1,992	0.05
6	U405	ถนน	4,488	0.11
7	U500	พื้นที่อุตสาหกรรมร้าง	89	
8	U501	นิคมอุตสาหกรรม	97	
9	U502	โรงงานอุตสาหกรรม  	6,741	0.16
10	U503	ลานตากและแหล่งรับซื้อทางการเกษตร	1,520	0.04
11	U600	สถานที่ร้าง	148	
12	U601	สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 	2,306	0.06
13	U602	รีสอร์ท โรงแรม เกสต์เฮ้าส์	975	0.02
14	U603	สุสาน ป่าช้า  	205	0.01
15	U605	สถานีบริการน้ำมัน 	168	
16	U701	สนามกอล์ฟ	35	
17	A	 พื้นที่เกษตรกรรม 	2,468,303	59.86
18	A1	พื้นที่นา	1,318,401	32
19	A100	นาร้าง   	2,232	0.06
20	A101	นาข้าว	1,235,143	29.96
21	A101+A201	นาข้าว+พืชไร่ผสม	16	
22	A101+A202	นาข้าว+ข้าวโพด	3,067	0.08
23	A101+A204	นาข้าว+มันสำปะหลัง	1,298	0.03
24	A101+A206	นาข้าว+ยาสูบ	53,788	1.31
25	A101+A208	นาข้าว+ถั่วเขียว	248	0.01
26	A101+A220	นาข้าว+แตงโม	57	
27	A101+A229	นาข้าว+พริก	277	0.01
28	A101+A236	นา+เผือก	43	
29	A101+A502	นา+พืชผัก	145	
30	A101+A503	นา+ไม้ดอก ไม้ประดับ	55	
31	M201+A101	พื้นที่ลุ่ม+นาข้าว	22,032	0.54
32	A2	 พืชไร่ 	798,312	19.35
33	A200	ไร่ร้าง  	5,017	0.12
34	A201	พืชไร่ผสม	998	0.02
35	A202	ข้าวโพด	53,734	1.3
36	A202+A206	ข้าวโพด+ยาสูบ	313	0.01
37	A202+A208	ข้าวโพด+ถั่วเขียว	21,490	0.52
38	A203	อ้อย 	537,857	13.05
39	A204	มันสำปะหลัง  	173,010	4.2
40	A204+A208	มันสำปะหลัง+ถั่วเขียว	89	
41	A206	ยาสูบ	5,333	0.13
42	A208	ถั่วเขียว	168	
43	A216	ข้าวไร่	165	
44	A220	แตงโม  	55	
45	A229	พริก  	83	
46	A3	 ไม้ยืนต้น 	136,657	3.3
47	A300	 ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม 	1,345	0.03
48	A301	ไม้ยืนต้นผสม  	290	0.01
49	A302	ยางพารา  	66,301	1.61
50	A303	ปาล์มน้ำมัน  	8,725	0.21
51	A304	ยูคาลิปตัส  	8,262	0.2
52	A305	สัก  	45,043	1.09
53	A306	สะเดา	160	
54	A308	กระถิน	318	0.01
55	A309	ประดู่	269	0.01
56	A312	กาแฟ	5,558	0.13
57	A315	ไผ่ปลูกเพื่อการค้า	114	
58	A318	จามจุรี	59	
59	A322	กฤษณา 	33	
60	A323	ตะกู	180	
61	A4	 ไม้ผล 	195,836	4.74
62	A400	ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม	488	0.01
63	A401	ไม้ผลผสม  	53,485	1.3
64	A402	ส้ม  	70,997	1.72
65	A403	ทุเรียน	956	0.02
66	A404	เงาะ	70	
67	A405	มะพร้าว  	71	
68	A406	ลิ้นจี่	11	
69	A407	มะม่วง  	42,028	1.02
70	A408	มะม่วงหิมพานต์	26	
71	A409	พุทรา	1,367	0.03
72	A410	น้อยหน่า	87	
73	A411	กล้วย  	16,814	0.41
74	A412	มะขาม  	792	0.02
75	A413	ลำไย   	4,710	0.11
76	A414	ฝรั่ง  	229	0.01
77	A415	มะละกอ 	535	0.01
78	A416	ขนุน	48	
79	A417	กระท้อน	145	
80	A418	ชมพู่	40	
81	A420	ลางสาด ลองกอง	310	0.01
82	A422	มะนาว  	856	0.02
83	A427	ส้มโอ	233	0.01
84	A428	ละมุด	966	0.02
85	A429	มะปราง มะยงชิด	312	0.01
86	A430	มะไฟ ละไม	260	0.01
87	A5	 พืชสวน 	69	
88	A502	พืชผัก	56	
89	A503	ไม้ดอก ไม้ประดับ	13	
90	A6	ไร่หมุนเวียน	106	
91	A600	พืชไร่หมุนเวียน	94	
92	A602	ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน)	12	
93	A7	 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 	13,544	0.33
94	A700	 โรงเรือนร้าง 	304	0.01
95	A701	ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์  	10,740	0.26
96	A702	โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ และม้า	968	0.02
97	A703	โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 	1,042	0.03
98	A704	โรงเรือนเลี้ยงสุกร 	490	0.01
99	A9	 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  	3,443	0.09
100	A900	สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำร้าง 	223	0.01
101	A902	สถานที่เพาะเลี้ยงปลา	3,220	0.08
102	A0	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	1,935	0.05
103	A001	เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม	1,935	0.05
104	F	 พื้นที่ป่าไม้ 	1,293,644	31.38
105	F100	ป่าไม่ผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู  	381	0.01
106	F101	ป่าไม่ผลัดใบสมบูรณ์  	293,995	7.13
107	F200	ป่าผลัดใบรอสภาพฟื้นฟู	97,111	2.36
108	F201	ป่าผลัดใบสมบูรณ์  	852,542	20.68
109	F500	ป่าปลูกรอสภาพฟื้นฟู  	77	
110	F501	ป่าปลูกสมบูรณ์	49,538	1.2
111	W	 พื้นที่น้ำ 	108,286	2.64
112	W101	แม่น้ำ ลำห้วย ลำคลอง	62,201	1.51
113	W102	หนอง บึง ทะเลสาบ	10,125	0.25
114	W201	อ่างเก็บน้ำ 	18,119	0.44
115	W202	บ่อน้ำในไร่นา  	11,351	0.28
116	W203	คลองชลประทาน 	6,490	0.16
117	M	 พื้นที่เบ็ดเตล็ด 	36,944	0.9
118	M101	ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  	1,391	0.03
119	M102	ทุ่งหญ้าสลับไม้พุ่ม/ไม้ละเมาะ	23,817	0.58
120	M201	พื้นที่ลุ่ม	2,725	0.07
121	M201+A206	พื้นที่ลุ่ม+ยาสูบ	1,174	0.03
122	M201+A229	ที่ลุ่ม+พริก	16	
123	M300	เหมืองเก่า บ่อขุดเก่า	1,780	0.04
124	M301	เหมืองแร่  	453	0.01
125	M302	บ่อลูกรัง   	904	0.02
126	M305	พื้นที่ขุดเจาะน้ำมัน	670	0.02
127	M402	พื้นที่ดินถล่ม	728	0.02
128	M405	พื้นที่ถม   	3,103	0.08
129	M701	ที่ทิ้งขยะ      	183	
130	รวมทั้งหมด		4,122,557	100
