﻿_id	ปี	อำเภอ	ประเภท	ในประเทศOFFLINE	ในประเทศONLINE	ต่างประเทศOFFLINE	ต่างประเทศONLINE
1	2565	เมืองสุโขทัย	อาหาร	89,111,280.00	1,220,000.00	0	0
2	2565	บ้านด่านลานหอย	อาหาร	19,910,315.00	43,912.00	0	33,400.00
3	2565	คีรีมาศ	อาหาร	29,851,000.00	964,200.00	0	3,398,500.00
4	2565	กงไกรลาศ	อาหาร	162,712,520.00	1,508,100.00	0	0
5	2565	ศรีสัชนาลัย	อาหาร	34,356,950.00	73,000.00	245,000.00	327,000.00
6	2565	ศรีสำโรง	อาหาร	86,831,000.00	395,450.00	0	0
7	2565	สวรรคโลก	อาหาร	118,340,900.00	0	0	120,000.00
8	2565	ศรีนคร	อาหาร	45,135,000.00	311,000.00	0	3,000.00
9	2565	ทุ่งเสลี่ยม	อาหาร	21,511,700.00	9,000.00	0	0
10	2565	เมืองสุโขทัย	เครื่องดื่ม	13,374,000.00	0	0	0
11	2565	บ้านด่านลานหอย	เครื่องดื่ม	13,970,000.00	14,028.00	0	20,400.00
12	2565	คีรีมาศ	เครื่องดื่ม	8,555,000.00	0	0	81,000.00
13	2565	กงไกรลาศ	เครื่องดื่ม	0	0	0	0
14	2565	ศรีสัชนาลัย	เครื่องดื่ม	27,100.00	0	0	0
15	2565	ศรีสำโรง	เครื่องดื่ม	524,110.00	0	0	0
16	2565	สวรรคโลก	เครื่องดื่ม	4,774,000.00	0	0	0
17	2565	ศรีนคร	เครื่องดื่ม	0	0	0	0
18	2565	ทุ่งเสลี่ยม	เครื่องดื่ม	3,204,000.00	0	0	0
19	2565	เมืองสุโขทัย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	70,023,222.00	492,000.00	0	0
20	2565	บ้านด่านลานหอย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	4,570,000.00	10,578.00	0	5,400.00
21	2565	คีรีมาศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	2,570,000.00	0	0	0
22	2565	กงไกรลาศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	1,862,400.00	0	0	0
23	2565	ศรีสัชนาลัย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	623,648,750.00	3,080,750.00	0	3,003,500.00
24	2565	ศรีสำโรง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	8,988,800.00	0	0	0
25	2565	สวรรคโลก	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	30,451,500.00	144,000.00	0	82,000.00
26	2565	ศรีนคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0
27	2565	ทุ่งเสลี่ยม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	8,467,000.00	132,000.00	0	140,000.00
28	2565	เมืองสุโขทัย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	128,414,419.00	243,900.00	0	0
29	2565	บ้านด่านลานหอย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	77,881,000.00	31,334.00	0	16,200.00
30	2565	คีรีมาศ	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	74,576,500.00	0	0	34,000.00
31	2565	กงไกรลาศ	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	5,022,000.00	44,000.00	0	0
32	2565	ศรีสัชนาลัย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	7,750,700.00	5,000.00	0	0
33	2565	ศรีสำโรง	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	38,858,550.00	3,500.00	0	0
34	2565	สวรรคโลก	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	55,109,500.00	134,000.00	1,530,000.00	156,000.00
35	2565	ศรีนคร	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	7,050,220.00	0	0	0
36	2565	ทุ่งเสลี่ยม	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	18,838,400.00	80,000.00	0	225,000.00
37	2565	เมืองสุโขทัย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	62,981,430.00	0	0	0
38	2565	บ้านด่านลานหอย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	8,260,435.00	16,878.00	0	15,600.00
39	2565	คีรีมาศ	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	174,000.00	0	0	0
40	2565	กงไกรลาศ	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	30,000.00	0	0	0
41	2565	ศรีสัชนาลัย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	4,068,800.00	47,000.00	0	25,000.00
42	2565	ศรีสำโรง	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	5,522,300.00	42,000.00	0	0
43	2565	สวรรคโลก	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	13,874,000.00	0	0	0
44	2565	ศรีนคร	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	580,000.00	0	0	0
45	2565	ทุ่งเสลี่ยม	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	348,000.00	0	0	0
46	2566	เมืองสุโขทัย	อาหาร	89111280	1220000	0	0
47	2566	บ้านด่านลานหอย	อาหาร	19910315	43912	0	33400
48	2566	คีรีมาศ	อาหาร	29851000	964200	0	3398500
49	2566	กงไกรลาศ	อาหาร	162712520	1508100	0	0
50	2566	ศรีสัชนาลัย	อาหาร	34356950	73000	245000	327000
51	2566	ศรีสำโรง	อาหาร	86831000	395450	0	0
52	2566	สวรรคโลก	อาหาร	118340900	0	0	120000
53	2566	ศรีนคร	อาหาร	45135000	311000	0	3000
54	2566	ทุ่งเสลี่ยม	อาหาร	21511700	9000	0	0
55	2566	เมืองสุโขทัย	เครื่องดื่ม	13374000	0	0	0
56	2566	บ้านด่านลานหอย	เครื่องดื่ม	13970000	14028	0	20400
57	2566	คีรีมาศ	เครื่องดื่ม	8555000	0	0	81000
58	2566	กงไกรลาศ	เครื่องดื่ม	0	0	0	0
59	2566	ศรีสัชนาลัย	เครื่องดื่ม	27100	0	0	0
60	2566	ศรีสำโรง	เครื่องดื่ม	524110	0	0	0
61	2566	สวรรคโลก	เครื่องดื่ม	4774000	0	0	0
62	2566	ศรีนคร	เครื่องดื่ม	0	0	0	0
63	2566	ทุ่งเสลี่ยม	เครื่องดื่ม	3204000	0	0	0
64	2566	เมืองสุโขทัย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	70023222	492000	0	0
65	2566	บ้านด่านลานหอย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	4570000	10578	0	5400
66	2566	คีรีมาศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	2570000	0	0	0
67	2566	กงไกรลาศ	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	1862400	0	0	0
68	2566	ศรีสัชนาลัย	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	623648750	3080750	0	3003500
69	2566	ศรีสำโรง	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	8988800	0	0	0
70	2566	สวรรคโลก	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	30451500	144000	0	82000
71	2566	ศรีนคร	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	0	0	0	0
72	2566	ทุ่งเสลี่ยม	ผ้าและเครื่องแต่งกาย	8467000	132000	0	140000
73	2566	เมืองสุโขทัย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	128414419	243900	0	0
74	2566	บ้านด่านลานหอย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	77881000	31334	0	16200
75	2566	คีรีมาศ	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	74576500	0	0	34000
76	2566	กงไกรลาศ	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	5022000	44000	0	0
77	2566	ศรีสัชนาลัย	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	7750700	5000	0	0
78	2566	ศรีสำโรง	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	38858550	3500	0	0
79	2566	สวรรคโลก	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	55109500	134000	1530000	156000
80	2566	ศรีนคร	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	7050220	0	0	0
81	2566	ทุ่งเสลี่ยม	เครื่องใช้และเครื่องประดับตกแต่ง	18838400	80000	0	225000
82	2566	เมืองสุโขทัย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	62981430	0	0	0
83	2566	บ้านด่านลานหอย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	8260435	16878	0	15600
84	2566	คีรีมาศ	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	174000	0	0	0
85	2566	กงไกรลาศ	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	30000	0	0	0
86	2566	ศรีสัชนาลัย	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	4068800	47000	0	25000
87	2566	ศรีสำโรง	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	5522300	42000	0	0
88	2566	สวรรคโลก	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	13874000	0	0	0
89	2566	ศรีนคร	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	580000	0	0	0
90	2566	ทุ่งเสลี่ยม	สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารและยา	348000	0	0	0
