{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ปี","type":"numeric"},{"id":"อำเภอ","type":"text"},{"id":"พื้นที่ทั้งหมด","type":"text"},{"id":"พื้นที่ทางการเกษตร","type":"text"},{"id":"ที่นา","type":"text"},{"id":"ที่ไร่","type":"text"},{"id":"ไม้ผล","type":"text"},{"id":"ไม้ยืนต้น","type":"text"},{"id":"พืชผักไม้ดอก","type":"text"}],
  "records": [
    [1,2566,"เมืองสุโขทัย"," 345,665.13 "," 255,172.88 "," 240,340.30 "," 8,308.20 "," 1,882.38 "," 3,079.00 "," 1,563.00 "],
    [2,2566,"บ้านด่านลานหอย"," 577,423.00 "," 304,632.15 "," 136,197.64 "," 156,187.14 "," 2,132.37 "," 9,963.00 "," 152.00 "],
    [3,2566,"คีรีมาศ"," 425,069.04 "," 273,189.68 "," 155,526.20 "," 110,927.31 "," 2,629.17 "," 4,029.00 "," 78.00 "],
    [4,2566,"กงไกรลาศ"," 280,823.09 "," 239,992.01 "," 234,702.48 "," 2,992.78 "," 1,631.75 "," 527.00 "," 138.00 "],
    [5,2566,"ศรีสัชนาลัย"," 1,321,208.74 "," 513,613.08 "," 127,842.80 "," 182,105.83 "," 114,044.45 "," 88,669.00 "," 951.00 "],
    [6,2566,"ศรีสำโรง"," 349,270.72 "," 280,312.74 "," 200,923.88 "," 60,507.26 "," 8,274.60 "," 6,390.00 "," 4,217.00 "],
    [7,2566,"สวรรคโลก"," 387,713.23 "," 333,831.95 "," 124,222.94 "," 155,961.00 "," 49,723.01 "," 1,840.00 "," 2,085.00 "],
    [8,2566,"ศรีนคร"," 114,586.15 "," 100,953.27 "," 30,509.14 "," 56,724.32 "," 11,365.81 "," 651.00 "," 1,703.00 "],
    [9,2566,"ทุ่งเสลี่ยม"," 365,175.33 "," 175,663.46 "," 69,993.73 "," 63,964.46 "," 9,827.27 "," 31,670.00 "," 208.00 "],
    [10,2566,"รวม"," 4,166,934.43 "," 2,477,361.22 "," 1,320,259.11 "," 797,678.30 "," 201,510.81 "," 146,818.00 "," 11,095.00 "]
]}
