﻿_id	ปี	รายการ	ประเภท	ราคา
1	2561	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	7.42
2	2561	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	6.37
3	2562	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	7.5
4	2562	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	6.5
5	2563	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	8.48
6	2563	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	7.52
7	2564	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	8.3
8	2564	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	7.3
9	2565	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	8.3
10	2565	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	7.14
11	2566	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	8.3
12	2566	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	7.14
13	2567	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 15%	8.3
14	2567	ข้าวเปลือกเจ้า 5%	ความชื้น 25%	7.14
