﻿_id	ปี	อำเภอ	จำนวน	หน่วย
1	2567	เมืองสุโขทัย	40,694	ราย
2	2567	บ้านด่านลานหอย	14,519	ราย
3	2567	คีรีมาศ	17,759	ราย
4	2567	กงไกรลาศ	21,369	ราย
5	2567	ศรีสัชนาลัย	37,372	ราย
6	2567	ศรีสำโรง	23,574	ราย
7	2567	สวรรคโลก	31,715	ราย
8	2567	ศรีนคร	10,129	ราย
9	2567	ทุ่งเสลี่ยม	18,851	ราย
10	2566	เมืองสุโขทัย	40,318	ราย
11	2566	บ้านด่านลานหอย	14,469	ราย
12	2566	คีรีมาศ	17,738	ราย
13	2566	กงไกรลาศ	21,257	ราย
14	2566	ศรีสัชนาลัย	37,547	ราย
15	2566	ศรีสำโรง	23,801	ราย
16	2566	สวรรคโลก	31,973	ราย
17	2566	ศรีนคร	10,233	ราย
18	2566	ทุ่งเสลี่ยม	18,830	ราย
19	2565	เมืองสุโขทัย	40,299	ราย
20	2565	บ้านด่านลานหอย	14,220	ราย
21	2565	คีรีมาศ	17,601	ราย
22	2565	กงไกรลาศ	20,989	ราย
23	2565	ศรีสัชนาลัย	37,219	ราย
24	2565	ศรีสำโรง	23,473	ราย
25	2565	สวรรคโลก	31,514	ราย
26	2565	ศรีนคร	10,108	ราย
27	2565	ทุ่งเสลี่ยม	18,897	ราย
28	2564	เมืองสุโขทัย	39,795	ราย
29	2564	บ้านด่านลานหอย	13,910	ราย
30	2564	คีรีมาศ	17,333	ราย
31	2564	กงไกรลาศ	20,642	ราย
32	2564	ศรีสัชนาลัย	36,384	ราย
33	2564	ศรีสำโรง	23,089	ราย
34	2564	สวรรคโลก	31,140	ราย
35	2564	ศรีนคร	9,992	ราย
36	2564	ทุ่งเสลี่ยม	18,643	ราย
37	2563	เมืองสุโขทัย	38,971	ราย
38	2563	บ้านด่านลานหอย	13,494	ราย
39	2563	คีรีมาศ	16,988	ราย
40	2563	กงไกรลาศ	20,052	ราย
41	2563	ศรีสัชนาลัย	35,489	ราย
42	2563	ศรีสำโรง	22,606	ราย
43	2563	สวรรคโลก	30,611	ราย
44	2563	ศรีนคร	9,794	ราย
45	2563	ทุ่งเสลี่ยม	18,194	ราย
46	2562	เมืองสุโขทัย	38,629	ราย
47	2562	บ้านด่านลานหอย	13,147	ราย
48	2562	คีรีมาศ	16,696	ราย
49	2562	กงไกรลาศ	19,603	ราย
50	2562	ศรีสัชนาลัย	34,535	ราย
51	2562	ศรีสำโรง	22,115	ราย
52	2562	สวรรคโลก	29,897	ราย
53	2562	ศรีนคร	9,532	ราย
54	2562	ทุ่งเสลี่ยม	17,795	ราย
