﻿_id	ที่	คำนำหน้า	ชื่อ	นามสกุล	บ้านเลขที่	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	พื้นที่ปลูก (ไร่)	ชนิดพืช	ผลให้การรับรอง	รายชื่อสถาบันเกษตรกร
1	1	นาย	พจน์	ซับซ้อน	152/19	3	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	เมล่อน	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
2	2	นาง	สำราญ	สวัสดี	41/3	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
3	3	นางสาว	อัมพร	ชาติมนตรี	42	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	ถั่วฝักยาว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
4	4	นาง	นริศรา	สวัสดิ์มงคล	88	3	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	4.00	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
5	5	นาย	ชีพ	กรรณิการ์	59/6	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
6	6	นาย	นวม	ทองดี	37/2	6	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	2.00	มะเขือเปราะ	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
7	7	นาง	ณัฎฐ์พลิน	กรรณิการ์	34/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ผักชี	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
8	8	นาย	ไพรินทร์	สวัสดิ์ประวิทย์	212/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	พริก	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
9	9	นาง	อโนชา	แพงเจริญ	152/10	3	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	5.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
10	10	นางสาว	อัจฉราภร	สะไพร	8/1	1	คลองยาง	สวรรคโลก	สุโขทัย	0.25	ผักบุ้งจีน	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
11	11	นาย	นพพร	ชูรักษา	63/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.75	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
12	12	นาง	บุญเชิญ	ทองสุข	154	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	เมล่อน	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
13	13	นาง	ทัศน์ลักษณ์	เมืองเสือ	20/13	1	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	ฟักเขียว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
14	14	นางสาว	ชรรณษา	อ่วมแย้ม	115	2	ปากน้ำ	สวรรคโลก	สุโขทัย	0.50	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
15	15	นางสาว	ปรียารัตน์	กรรณิการ์	24	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	14.25	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
16	16	นาย	ประสิทธิ	ปานนาค	152/18	3	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ต้นหอม	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
17	17	นางสาว	ชลธิชา	ทองสุข	154	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	5.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
18	18	นาง	ทองเพียร	ได้ลาภ	159/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	5.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
19	19	นาง	สายบัว	กรรณิการ์	77/2	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.75	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
20	20	นาง	สงวนศรี	ปานสว่าง	167/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
21	21	นาย	เดชาธร	สุขวัฒน์	108/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	3.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
22	22	นาย	พชร	เลื่อนลอย	111/9	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
23	23	นางสาว	บุญรุ่งสว่าง	กระแสร์	109/11	7	ปากน้ำ	สวรรคโลก	สุโขทัย	2.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
24	24	นาย	ถนอม	สังข์ทอง	43/5	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	5.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
25	25	นาง	บุญเกิด	เชิดชู	19/17	1	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	6.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
26	26	นาง	บุญเรือน	รู้รอบ	36/1	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	3.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
27	27	นาง	สมร	ชำนาญหัตถ์	14/3	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	5.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
28	28	นาง	พนาวัน	ทองเทศ	185/1	8	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	ข่า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
29	29	นาย	มิ่งขวัญ	ประครอง	53/2	4	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	3.00	มะละกอ	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
30	30	นาย	เชาวฤทธิ์	รอดพิสา	22/6	5	หนองบัว	ศรีนคร	สุโขทัย	3.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา จำกัด
31	31	นาย	บุญเลิศ	โตเปลี่ยน	121/5	10	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
32	32	นาง	โสภา	สระทองพิมพ์	199/4	4	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	4.00	มะม่วง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
33	33	นาย	มนตรี	ศรีสมุทร	93/2	9	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	มะเขือเปราะ	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
34	34	นางสาว	รุจิรัญญา	สระทองพิมพ์	199	4	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
35	35	นาย	ธนวัฒน์	หงอนไก่	90/12	8	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	มะเขือเทศ	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
36	36	นาง	สีเรือน	โกศล	46	6	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
37	37	นาง	ถวัลย์	พัฒน์สิริ	205	10	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	มะนาว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 68	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
38	38	นางสาว	ภาวินี	นัยทน	55	6	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
39	39	นาง	ประวิง	นิยมการ	39/2	6	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
40	40	นาย	วิชิต	เอนกผลเจริญ	39/4	2	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	ผักกูด	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
41	41	นาง	กิ่งกาญจน์	สิงห์สถิตย์	44	6	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
42	42	นาย	พานิช	โสภานิช	72/6	8	นครเดิฐ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	ตะไคร้	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จำกัด
43	43	นาย	อำนาจ	กล้าหาญ	199/68	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	3.00	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
44	44	นาง	รำพรรณ	มาลัยบุตร	48/1	3	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	คะน้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
45	45	นาง	กรรณชรี	โหวดสูงเนิน	105/2	6	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	กวางตุ้ง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
46	46	ร้อยตรี	สายัณห์	แพพากเพียร	199/25	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	กุยช่าย	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
47	47	นาย	ทวี	อุดหนุน	130/4	6	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	1.00	มะนาว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
48	48	นาย	ศุภกร	พูลคูณ	199/80	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	2.00	อินทผลัม	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
49	49	นาง	ทวี	พุทธพิมพ์	32/1	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
50	50	นาง	ศรีวรรณ์	อุ่นเจริญ	16/3	1	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	ฟักทอง	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
51	51	นาง	อนงค์	พวงแก้ว	120	4	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	กุยช่าย	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
52	52	นาย	ป้อม	 ราศรี	199/52	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	2.00	มะนาว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
53	53	ร้อยเอก	ลักษณะ	หรั่งช้าง	199/9	10	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.25	มะนาว	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
54	54	นาง	เกษร	ป่านแก้ว	16/2	1	คลองมะพลับ	ศรีนคร	สุโขทัย	0.50	พริก	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จำกัด
55	55	นาง	พิมพร	แจ่มโพธิ์	394/5	3	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	10.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
56	56	นาง	รันทม	เถื่อนเป้า	 8/9	2	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	22.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
57	57	นาง	สุพรรณี	กันนา	195/1	2	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	22.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
58	58	นาง	เบ็ญจา	เฟื่องจร	71	5	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	6.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
59	59	นางสาว	นกแก้ว	บุญเหมือน	387	3	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	28.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
60	60	นาง	พิมพ์ผกา	ยิ้มประดิษฐ์	257/6	2	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	7.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
61	61	นาง	สนอง	จันทขาว	257/4	2	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5.25	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
62	62	นาง	บุญชั่ง	จันทะขาว	257	2	หนองตูม	กงไกรลาศ	สุโขทัย	5.00	กล้วยน้ำว้า	21 ม.ค. 65 - 20 ม.ค. 67	สหกรณ์แปรรูปกล้วยตำบลหนองตูม จำกัด
