﻿_id	ปี	อำเภอ	ปริมาณน้ำผลิต
1	2567	เมืองสุโขทัย	 6,205,896.00 
2	2567	บ้านด่านลานหอย	 521,565.00 
3	2567	คีรีมาศ	 522,959.00 
4	2567	กงไกรลาศ	 454,898.00 
5	2567	ศรีสัชนาลัย	 1,899,485.00 
6	2567	ศรีสำโรง	 1,816,161.00 
7	2567	สวรรคโลก	 2,061,913.00 
8	2567	ศรีนคร	 361,563.00 
9	2567	ทุ่งเสลี่ยม	 971,613.00 
10	2566	เมืองสุโขทัย	 4,971,329.00 
11	2566	บ้านด่านลานหอย	 398,109.00 
12	2566	คีรีมาศ	 399,503.00 
13	2566	กงไกรลาศ	 331,442.00 
14	2566	ศรีสัชนาลัย	 1,664,918.00 
15	2566	ศรีสำโรง	 1,581,594.00 
16	2566	สวรรคโลก	 1,827,346.00 
17	2566	ศรีนคร	 238,107.00 
18	2566	ทุ่งเสลี่ยม	 848,148.00 
19	2565	เมืองสุโขทัย	 6879302
20	2565	บ้านด่านลานหอย	 502851
21	2565	คีรีมาศ	 557318
22	2565	กงไกรลาศ	 377112
23	2565	ศรีสัชนาลัย	 1788864
24	2565	ศรีสำโรง	 1571876
25	2565	สวรรคโลก	 1831198
26	2565	ศรีนคร	 247618
27	2565	ทุ่งเสลี่ยม	 942030
28	2564	เมืองสุโขทัย	 6879302
29	2564	บ้านด่านลานหอย	 502851
30	2564	คีรีมาศ	 557318
31	2564	กงไกรลาศ	 377112
32	2564	ศรีสัชนาลัย	 1788864
33	2564	ศรีสำโรง	 1571876
34	2564	สวรรคโลก	 1831198
35	2564	ศรีนคร	 247618
36	2564	ทุ่งเสลี่ยม	 942030
37	2563	เมืองสุโขทัย	9351524.00
38	2563	บ้านด่านลานหอย	540293.00
39	2563	คีรีมาศ	689949.00
40	2563	กงไกรลาศ	526708.00
41	2563	ศรีสัชนาลัย	1674701.00
42	2563	ศรีสำโรง	1200607.00
43	2563	สวรรคโลก	1860775.00
44	2563	ศรีนคร	254648.00
45	2563	ทุ่งเสลี่ยม	901195.00
46	2562	เมืองสุโขทัย	5642690.00
47	2562	บ้านด่านลานหอย	346108.00
48	2562	คีรีมาศ	484321.00
49	2562	กงไกรลาศ	333245.00
50	2562	ศรีสัชนาลัย	1992283.00
51	2562	ศรีสำโรง	1844747.00
52	2562	สวรรคโลก	1804377.00
53	2562	ศรีนคร	18312.00
54	2562	ทุ่งเสลี่ยม	84880.00
55	2561	เมืองสุโขทัย	4749174.00
56	2561	บ้านด่านลานหอย	324036.00
57	2561	คีรีมาศ	431301.00
58	2561	กงไกรลาศ	334981.00
59	2561	ศรีสัชนาลัย	1597913.00
60	2561	ศรีสำโรง	680951.00
61	2561	สวรรคโลก	1679165.00
62	2561	ศรีนคร	210758.00
63	2561	ทุ่งเสลี่ยม	68920.00
