แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP พืช
แปลงที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต GAP พืชอาหาร พืชสมุนไพร และพืชอุตสาหกรรม
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ชื่อพืช | text | ||
| ชื่อ - นามสกุล | text | ||
| รหัสแปลง | text | ||
| รหัสบัตรประชาชน | numeric | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| อีเมล | text | ||
| พื้นที่(ไร่) | numeric | ||
| จำนวน(ต้น) | numeric | ||
| รอบการผลิต | text | ||
| ปริมาณ(กิโลกรัม) | numeric | ||
| GPS (X,Y,Z) | text | ||
| ที่อยู่เกษตรกร | text | ||
| ที่อยู่แปลง | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| แปลง | |
| Created date | March 24, 2025 |
| Last updated date | July 21, 2022 |
| Created | July 21, 2022 |
| Last updated | July 21, 2022 |