เกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย
รายชื่อและข้อมูลเกษตรกรที่ผ่านการตรวจประเมินเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ที่ตรวจรับรองโดย ส.ป.ก. /สจก./ศวพ.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| สกุล | text | ||
| บ้านเลขที่ | text | ||
| หมู่ | numeric | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ประเภทสินค้า | text | ||
| ชนิดสินค้า | text | ||
| พื้นที่ขอรับรอง | text | ||
| ผลการพิจาณา | text | ||
| วันที่ตรวจประเมิน | text | ||
| การประเมินศักยภาพ | text | ||
| หน่วยงานที่ตรวจประมิน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | บุคคล |
| Created date | July 21, 2022 |
| Last updated date | July 21, 2022 |
| Created | July 21, 2022 |
| Last updated | July 21, 2022 |