รายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP
จำนวนรายได้จากการจำหน่ายสินค้า OTOP ของจังหวัดสุโขทัย
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| อำเภอ | text | ||
| ประเภท | text | ||
| ในประเทศOFFLINE | text | ||
| ในประเทศONLINE | text | ||
| ต่างประเทศOFFLINE | text | ||
| ต่างประเทศONLINE | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2565 |
| Last year of data | 2566 |
| Disaggregate | ผลิตภัณฑ์ |
| Unit of measure | บาท |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | March 24, 2025 |
| Data release calendar | March 16, 2023 |
| Official Statistics | |
| Created | March 24, 2023 |
| Last updated | August 14, 2025 |