จำนวนประชากร จำแนกรายหมู่บ้าน
จำนวนประชากรจังหวัดสุโขทัย จำแนกตามรายหมู่บ้าน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| รหัสจังหวัด | numeric | ||
| ชื่อจังหวัด | text | ||
| รหัสสำนักทะเบียน | numeric | ||
| ชื่อสำนักทะเบียน | text | ||
| รหัสตำบล | numeric | ||
| ชื่อตำบล | text | ||
| รหัสหมู่บ้าน | numeric | ||
| ชื่อหมู่บ้าน | text | ||
| ประชากรชาย | text | ||
| ประชากรหญิง | text | ||
| ประชากรทั้งหมด | text | ||
| บ้าน | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2564 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | เพศ |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | February 18, 2026 |
| Data release calendar | February 18, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | February 18, 2026 |
| Last updated | February 18, 2026 |