﻿_id	ปี	เดือน	อัตราการเข้าพัก	ผู้เข้าพัก	ผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด	เยี่ยมเยือนคนไทย	เยี่ยมเยือนต่างชาติ	รายได้ทั้งหมด	รายได้คนไทย	รายได้ต่างชาติ
1	2567	มกราคม	17.25	20,335	31,084	30,571	513	58.31	57.01	1.3
2	2567	กุมภาพันธ์	17.67	20,845	32,784	32,324	460	60.62	59.4	1.22
3	2567	มีนาคม	28.45	32,264	50,993	50,413	580	96.99	95.55	1.44
4	2567	เมษายน	12.54	14,489	56,642	55,966	676	132.68	131.05	1.63
5	2567	พฤษภาคม	2.48	2,834	4,869	4,747	122	7.62	7.39	0.23
6	2567	มิถุนายน	3.06	2,988	7,337	7,029	308	10.81	10.26	0.55
7	2567	กรกฎาคม	2.65	2,682	5,178	5,003	175	7.39	7.09	0.3
8	2567	สิงหาคม	2.06	2,119	4,868	4,868	0	6.67	6.67	0
9	2567	กันยายน	3.04	3,029	6,514	6,514	0	9	9	0
10	2567	ตุลาคม	6.58	6,884	18,172	17,814	358	29.97	29.42	0.55
11	2567	พฤศจิกายน	26.84	34,164	59,322	58,638	684	106.54	105.19	1.35
12	2567	ธันวาคม	42.1	47,055	77,889	76,248	1,641	178.86	175.26	3.6
13	2566	มกราคม	17.25	20,335	31,084	30,571	513	58.31	57.01	1.3
14	2566	กุมภาพันธ์	17.67	20,845	32,784	32,324	460	60.62	59.4	1.22
15	2566	มีนาคม	28.45	32,264	50,993	50,413	580	96.99	95.55	1.44
16	2566	เมษายน	12.54	14,489	56,642	55,966	676	132.68	131.05	1.63
17	2566	พฤษภาคม	2.48	2,834	4,869	4,747	122	7.62	7.39	0.23
18	2566	มิถุนายน	3.06	2,988	7,337	7,029	308	10.81	10.26	0.55
19	2566	กรกฎาคม	2.65	2,682	5,178	5,003	175	7.39	7.09	0.3
20	2566	สิงหาคม	2.06	2,119	4,868	4,868	0	6.67	6.67	0
21	2566	กันยายน	3.04	3,029	6,514	6,514	0	9	9	0
22	2566	ตุลาคม	6.58	6,884	18,172	17,814	358	29.97	29.42	0.55
23	2566	พฤศจิกายน	26.84	34,164	59,322	58,638	684	106.54	105.19	1.35
24	2566	ธันวาคม	42.1	47,055	77,889	76,248	1,641	178.86	175.26	3.6
25	2565	มกราคม	17.25	20,335	31,084	30,571	513	58.31	57.01	1.3
26	2565	กุมภาพันธ์	17.67	20,845	32,784	32,324	460	60.62	59.4	1.22
27	2565	มีนาคม	28.45	32,264	50,993	50,413	580	96.99	95.55	1.44
28	2565	เมษายน	12.54	14,489	56,642	55,966	676	132.68	131.05	1.63
29	2565	พฤษภาคม	2.48	2,834	4,869	4,747	122	7.62	7.39	0.23
30	2565	มิถุนายน	3.06	2,988	7,337	7,029	308	10.81	10.26	0.55
31	2565	กรกฎาคม	2.65	2,682	5,178	5,003	175	7.39	7.09	0.3
32	2565	สิงหาคม	2.06	2,119	4,868	4,868	0	6.67	6.67	0
33	2565	กันยายน	3.04	3,029	6,514	6,514	0	9	9	0
34	2565	ตุลาคม	6.58	6,884	18,172	17,814	358	29.97	29.42	0.55
35	2565	พฤศจิกายน	26.84	34,164	59,322	58,638	684	106.54	105.19	1.35
36	2565	ธันวาคม	42.1	47,055	77,889	76,248	1,641	178.86	175.26	3.6
37	2564	มกราคม	17.25	20,335	31,084	30,571	513	58.31	57.01	1.3
38	2564	กุมภาพันธ์	17.67	20,845	32,784	32,324	460	60.62	59.4	1.22
39	2564	มีนาคม	28.45	32,264	50,993	50,413	580	96.99	95.55	1.44
40	2564	เมษายน	12.54	14,489	56,642	55,966	676	132.68	131.05	1.63
41	2564	พฤษภาคม	2.48	2,834	4,869	4,747	122	7.62	7.39	0.23
42	2564	มิถุนายน	3.06	2,988	7,337	7,029	308	10.81	10.26	0.55
43	2564	กรกฎาคม	2.65	2,682	5,178	5,003	175	7.39	7.09	0.3
44	2564	สิงหาคม	2.06	2,119	4,868	4,868	0	6.67	6.67	0
45	2564	กันยายน	3.04	3,029	6,514	6,514	0	9	9	0
46	2564	ตุลาคม	6.58	6,884	18,172	17,814	358	29.97	29.42	0.55
47	2564	พฤศจิกายน	26.84	34,164	59,322	58,638	684	106.54	105.19	1.35
48	2564	ธันวาคม	42.1	47,055	77,889	76,248	1,641	178.86	175.26	3.6
49	2563	มกราคม	66.86	80,615	140,701	100,563	40,138	322.8	192.94	129.89
50	2563	กุมภาพันธ์	56.87	66,541	113,202	75,373	37,829	269.3	143.1	126.21
51	2563	มีนาคม	14.85	26,484	34,927	29,708	5,219	68.5	51.85	16.67
52	2563	เมษายน	0.31	369	369	307	62	2.2	0.54	1.65
53	2563	พฤษภาคม	9.55	4,240	4,240	4,202	38	7.4	6.85	0.53
54	2563	มิถุนายน	18.06	14,942	37,824	36,779	1,045	63	61.31	1.71
55	2563	กรกฎาคม	40.62	42,207	56,388	55,281	1,107	99.2	96.53	2.67
56	2563	สิงหาคม	37.04	37,027	48,211	47,298	913	76.6	74.33	2.25
57	2563	กันยายน	40.28	39,580	50,578	50,439	139	91.5	91.15	0.35
58	2563	ตุลาคม	56.74	66,869	98,164	97,042	1,122	298.5	295.71	2.79
59	2563	พฤศจิกายน	49.37	61,740	90,111	89,212	899	277.31	275.08	2.23
60	2563	ธันวาคม	48.09	56,696	83,911	82,458	1,453	254.56	250.78	3.8
