﻿_id	วันรับรอง	วันหมดอายุ	รหัสแปลง	ชื่อ - นามสกุล	ที่ตั้ง	พื้นที่ (ไร่)
1	20-ม.ค.-65	19-ม.ค.-67	640613-00004	นายกิตติพงศ์ แสงสุข	บ้านเลขที่ 51 ม.3 ต.ราวต้นจันทร์ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120	0.0967
2	30-พ.ค.-65	29-พ.ค.-67	640603-00004	นางสาวณัฐวดี โตจริง	บ้านเลขที่ 104/4 ม.9 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120	4
3	21-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-66	640107-00016	นางสาวชรินทร สัพลักษณ์	บ้านเลขที่ - ม.6 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	1.5
4	22-ก.ค.-64	21-ก.ค.-66	640407-00010	นายสุทิน ทองเอ็ม	บ้านเลขที่ 65 ม.3 ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170	0.75
5	20-พ.ค.-64	19-พ.ค.-66	640607-00002	นางสาวจันจิรา พยัคฆ์	บ้านเลขที่ 73 ซ.- ถ.- ม.4 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120	0.08
6	20-พ.ค.-64	19-พ.ค.-66	640607-00001	นายอดิศักดิ์ พรมพุก	บ้านเลขที่ 39/1 ซ.- ถ.- ม.6 ต.เกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120	0.3674
7	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00012	นางยิน ช่วยหลำ	บ้านเลขที่ 149/6 ม.8 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.0189
8	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00011	นางสำเริง ช่วยหลำ	บ้านเลขที่ 42/1 ม.6 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.0314
9	21-มิ.ย.-64	20-มิ.ย.-66	640107-00009	นางมารศรี ศรีม่วง	บ้านเลขที่ 149 ม.6 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	4.4
10	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00007	นางระเบียบ ชูยิ้ม	บ้านเลขที่ - ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.25
11	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00006	นางสำรวย สาทเทศ	บ้านเลขที่ - ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.25
12	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00005	นางสาวนางสาวสุทิน ฟองเพ็ชร	ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.25
13	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00004	นางกฤษฎิ์นิชา บูรณะศักดิ์	บ้านเลขที่ - ม.1 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.25
14	23-ก.พ.-64	22-ก.พ.-66	640107-00002	นางสาวสังวาลย์ ศรีคล้าย	บ้านเลขที่ 163/5 ม.6 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย 64000	0.0378
15	21-ม.ค.-64	20-ม.ค.-66	640505-00001	นางสาวปกิตตา จงอักษร	บ้านเลขที่ 229 ม.10 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130	2.5
16	24-ก.ค.-63	23-ก.ค.-65	640802-00001	นายบุญเลิศ โตเปลี่ยน	บ้านเลขที่ 121/5 ม.10 ต.นครเดิฐ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180	8.75
17	27-ต.ค.-63	26-ต.ค.-65	640603-00003	นายเชาวลิต อยู่มาก	บ้านเลขที่ 37/1 ม.9 ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120	0.81
18	27-ต.ค.-63	26-ต.ค.-65	640503-00001	นายวิญญู หวานฉ่ำ	บ้านเลขที่ 122 ม.8 ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130	13
19	27-ต.ค.-63	26-ต.ค.-65	640713-00005	นางราตรี เจนตลอด	บ้านเลขที่ 54/3 ม.2 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110	0.25
20	24-ธ.ค.-64	23-ธ.ค.-66	640804-00001	จ.ส.อ.หญิงณัฐชยา มีรอด	บ้านเลขที่ 199/10 ม.10 ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 64180	1.0886
21	26-ส.ค.-64	25-ส.ค.-66	640409-00004	นายกฤษณะ ทองเชื้อ	บ้านเลขที่ 144 ม.7 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 64170	2.06
22	24-ก.ค.-65	23-ก.ค.-67	640711-00002	นายภูมิปณต มะวาฬ	บ้านเลขที่ 76 ม.10 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110	18.1221
23	20-พ.ค.-64	19-พ.ค.-66	640307-00001	นางสาวลักษณา ผ่องทอง	บ้านเลขที่ 189 ซ.- ถ.- ม.2 ต.นาเชิงคีรี อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย 64160	4.575
24	16-ส.ค.-64	15-ส.ค.-66	640710-00001	นายวัลลภ เกตุบำรุง	บ้านเลขที่ 44 ม.1 ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110	13
25	8-พ.ค.-65	7-พ.ค.-67	640508-00001	นายนรากร เชยวัดเกาะ	บ้านเลขที่ 78 ม.2 ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64190	6.075
