﻿_id	อำเภอ	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566
1	อำเภอเมืองสุโขทัย 	4,694.00	2,632.00	1,873.00	3,266.00	4,534.00	4,534.00	4,534.00
2	อำเภอบ้านด่านลานหอย	81	24	17	20	110	110	110
3	อำเภอคีรีมาศ 	135	146	197	98	66	66	66
4	อำเภอกงไกรลาศ	565	271	374	339	327	327	327
5	อำเภอศรีสัชนาลัย	2,454.00	2,343.00	922	1,837.00	2,097.00	2,097.00	2,097.00
6	อำเภอศรีสำโรง	10,426.00	10,834.00	16,414.00	16,619.00	17,373.00	17,373.00	17,373.00
7	อำเภอสวรรคโลก	13,986.00	19,290.00	24,801.00	24,509.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00
8	อำเภอศรีนคร	5,254.00	448	4,487.00	5,112.00	6,905.00	6,905.00	6,905.00
9	อำเภอทุ่งเสลี่ยม	190	157	596	1,145.00	804	804	804
