﻿_id	พื้นที่	จำนวน	เนื้อที่ปลูก	เนื้อที่เสียหาย	เนื้อที่เก็บเกี่ยว	ผลผลิต	ผลผลิตเฉลี่ย	ราคา
1		ครัวเรือน	(ไร่)	(ไร่)	(ไร่)	(กก.)	(กก./ไร่)	(บาท/กก.)
2	สุโขทัย	84295	1190707	67234	1123473	703090125.03	625.82	6.47
3	เมืองสุโขทัย	12307	217490	22251	195239	135704482.94	695.07	6.44
4	บ้านสวน	1695	32421	155	32266	23736288.32	735.64	6.43
5	เมืองเก่า	3200	57034	2145	54889	34731245.6	632.75	6.41
6	ปากแคว	362	3351	260	3091	2306288.09	746.13	6.48
7	ยางซ้าย	950	11416	731	10685	7731885.47	723.62	6.44
8	บ้านกล้วย	1581	33581	10001	23580	17439191.05	739.58	6.43
9	บ้านหลุม	1883	27587	4820	22767	16972339.92	745.48	6.44
10	ตาลเตี้ย	600	11000	0	11000	8214866.52	746.81	6.48
11	ปากพระ	600	10750	1456	9294	6922877.6	744.88	6.47
12	วังทองแดง	1436	30350	2683	27667	17649500.37	637.93	6.48
13	บ้านด่านลานหอย	10371	153779	266	153513	95949400	625.02	6.62
14	ลานหอย	928	10744	0	10744	6000800	558.53	7.38
15	บ้านด่าน	2142	36470	118	36352	24769400	681.38	6.25
16	วังตะคร้อ	741	8022	29	7993	4501650	563.2	7.46
17	วังน้ำขาว	3196	63426	20	63406	39868050	628.77	6.5
18	ตลิ่งชัน	1046	15029	30	14999	8454400	563.66	7.69
19	หนองหญ้าปล้อง	912	7970	39	7931	5007050	631.33	6.6
20	วังลึก	1406	12118	30	12088	7348050	607.88	6.2
21	คีรีมาศ	13520	148572	7710	140862	84423283	599.33	7.52
22	โตนด	1776	14222	1646	12576	7561734	601.28	23.03
23	ทุ่งหลวง	496	5917	697	5220	3199860	613	6.02
24	บ้านป้อม	1758	15385	2627	12758	7820654	613	6
25	สามพวง	916	11959	647	11312	6879118	608.13	6.13
26	ศรีคีรีมาศ	2163	23846	290	23556	14232277	604.19	6.06
27	หนองจิก	1794	21599	1543	20056	12352386	615.89	6.26
28	นาเชิงคีรี	1444	18413	9	18404	11193278	608.2	6.09
29	หนองกระดิ่ง	823	8893	169	8724	5384080	617.16	6.13
30	บ้านน้ำพุ	1678	21273	0	21273	11517212	541.4	5.27
31	ทุ่งยางเมือง	672	7065	82	6983	4282684	613.3	6.22
32	กงไกรลาศ	7694	153055	3457	149598	103023711.02	688.67	6.22
33	กง	1048	20891	667	20224	13913494.65	687.97	6.32
34	บ้านกร่าง	227	4738	264	4474	2996813.46	669.83	6.19
35	ไกรนอก	836	12717	0	12717	8748773.28	687.96	6.29
36	ไกรกลาง	409	8924	0	8924	6133066.79	687.26	6.17
37	ไกรใน	1362	25057	0	25057	17288435.56	689.96	6.22
38	ดงเดือย	716	20509	0	20509	14184211.74	691.61	6.2
39	ป่าแฝก	757	9605	22	9583	6533828.57	681.81	6.09
40	กกแรต	630	13143	0	13143	9073834.16	690.39	6.2
41	ท่าฉนวน	819	15739	2260	13479	9306901.67	690.47	6.23
42	หนองตูม	287	10117	241	9876	6752858.3	683.76	6.14
43	บ้านใหม่สุขเกษม	603	11615	3	11612	8091492.84	696.82	6.24
44	ศรีสัชนาลัย	8123	101852	125	101727	56580262.06	556.2	6.02
45	หาดเสี้ยว	160	2937	0	2937	1646952.12	560.76	6
46	ป่างิ้ว	827	14703	0	14703	8253324.6	561.34	6
47	แม่สำ	483	5019	0	5019	2814193.06	560.71	6
48	แม่สิน	234	1028	0	1028	540728	526	8
49	บ้านตึก	622	4964	0	4964	2783542.88	560.75	6
50	หนองอ้อ	888	15043	117	14926	8369763.12	560.75	6
51	ท่าชัย	188	3110	0	3110	1669579.74	536.84	6
52	ศรีสัชนาลัย	213	2489	0	2489	1395731.64	560.76	6
53	ดงคู่	1263	14764	0	14764	8278782.54	560.74	6
54	บ้านแก่ง	1277	14964	8	14956	8024953.6	536.57	6.03
55	สารจิตร	1968	22831	0	22831	12802710.76	560.76	6
56	ศรีสำโรง	14001	174064	24243	149821	82124698	548.15	6
57	คลองตาล	56	240	45	195	109000	558.97	6
58	วังลึก	784	13795	175	13620	7593828	557.55	6
59	สามเรือน	800	5900	0	5900	3303208	559.87	6
60	บ้านนา	821	6733	662	6071	3391693	558.67	6
61	วังทอง	777	8782	1275	7507	4195138	558.83	6
62	นาขุนไกร	2356	40588	290	40298	21597651	535.95	6
63	เกาะตาเลี้ยง	1806	22240	280	21960	12284222	559.39	6
64	วัดเกาะ	444	5394	381	5013	2806068	559.76	6
65	บ้านไร่	1762	14598	7585	7013	3802925	542.27	6
66	ทับผึ้ง	863	8968	1721	7247	4050547	558.93	6
67	บ้านซ่าน	806	9135	1578	7557	4225969	559.21	6
68	วังใหญ่	1131	12405	4729	7676	4296948	559.79	6
69	ราวต้นจันทร์	1595	25286	5522	19764	10467501	529.62	6
70	สวรรคโลก	7327	140250	8329	131921	85231430	646.08	6.4
71	ในเมือง	234	3395	0	3395	2206750	650	6.35
72	คลองกระจง	140	1368	187	1181	767650	650	6.32
73	วังพิณพาทย์	283	3416	0	3416	2134150	624.75	6.49
74	วังไม้ขอน	528	8436	96	8340	5268300	631.69	6.44
75	ย่านยาว	850	14726	1168	13558	8805700	649.48	6.38
76	นาทุ่ง	1048	24035	326	23709	15408850	649.92	6.4
77	คลองยาง	393	5513	64	5449	3496350	641.65	6.4
78	เมืองบางยม	10	130	0	130	84500	650	6.36
79	ท่าทอง	220	4045	0	4045	2629250	650	6.35
80	ปากน้ำ	969	22492	0	22492	14584900	648.45	6.4
81	ป่ากุมเกาะ	859	15747	236	15511	9964500	642.42	6.38
82	เมืองบางขลัง	758	17020	2817	14203	9160730	644.99	6.4
83	หนองกลับ	1035	19927	3435	16492	10719800	650	6.4
84	ศรีนคร	2414	34576	843	33733	20176199.33	598.11	6.01
85	ศรีนคร	588	8225	64	8161	4888088	598.96	6
86	นครเดิฐ	422	5967	223	5744	3436585	598.29	6
87	น้ำขุม	405	5886	149	5737	3433211.33	598.43	6.03
88	คลองมะพลับ	600	7935	143	7792	4648156	596.53	6
89	หนองบัว	399	6563	264	6299	3770159	598.53	6
90	ทุ่งเสลี่ยม	8538	67069	10	67059	39876658.68	594.65	6.64
91	บ้านใหม่ไชยมงคล	2351	20905	0	20905	12590943.52	602.29	6.49
92	ไทยชนะศึก	2086	12917	0	12917	7997491	619.14	6.9
93	ทุ่งเสลี่ยม	1873	16013	10	16003	8784582	548.93	6.5
94	กลางดง	916	6537	0	6537	3625154	554.56	6.25
95	เขาแก้วศรีสมบูรณ์	1312	10697	0	10697	6878488.16	643.03	7
96	หมายเหตุ : เป็นตัวเลขประมาณการจะมีความชัดเจนเมื่อได้สรุปผลเป็นข้อมูลเอกภาพแล้วเท่านั้น							
97	แหล่งที่มา : ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร							
