﻿_id	อำเภอ	รวมเกษตรกร	โคเนื้อ (ตัว)	โคนม (ตัว)	กระบือ (ตัว)	สุกร (ตัว)	รวมไก่ (ตัว)	เป็ด (ตัว)	แพะ (ตัว)	แกะ (ตัว)
1	กงไกรลาศ	5609	5896	405	522	24620	245874	83041	204	23
2	คีรีมาศ	4709	6614	432	878	7426	216393	45869	270	10
3	ทุ่งเสลี่ยม	2835	3964	182	62	1566	114008	2110	815	12
4	บ้านด่านลานหอย	3692	29210	0	830	2446	93752	2122	1366	54
5	เมืองสุโขทัย	3838	7459	106	491	6175	116233	85547	765	18
6	ศรีนคร	2507	523	705	21	1407	48005	11116	257	0
7	ศรีสัชนาลัย	3758	1996	290	1900	6293	116794	7293	66	22
8	ศรีสำโรง	6782	21635	3	246	5153	450829	17434	1194	14
9	สวรรคโลก	3495	2107	374	226	2254	64851	32615	446	0
10	รวม	37225	79404	2497	5176	57340	1466739	287147	5383	153
