﻿_id	ปี	ชาวไทย	ร้อยละชาวไทย	ต่างชาติ	ร้อยละต่างชาติ	รวม
1	2556	807413	72.31	309172	27.69	1116585
2	2557	856673	72.78	320434	27.22	1177107
3	2558	907556	72.78	339411	27.22	1246967
4	2559	940922	72.86	350537	27.14	1291459
5	2560	1031740	73.27	376377	26.73	1408117
6	2561	1052316	73.28	383672	26.72	1435988
7	2562	1147729	72.97	425114	27.03	1572843
8	2563	668662	88.14	89964	11.86	758626
9	2564	350135	98.45	5517	1.55	355652
10	2565	850448	91.75	76429	8.25	926877
11	2566	906,069	91.86	80286	8.14	986355
12	2567	952365	91.25	91332	8.75	1043697
